日本富士钨钢牌号一览表
日本富士钨钢一览表 | |||||||
主要用途 | 材料 | 比重 | 硬度HRA | 抗折力MPa | 引伸力MPa | 压缩强度MPa | |
超微粒,微粒硬质合金有高强度和耐磨性要求 | TF05 | 14.6 | >94 | 1470 | 810 | 6660 | |
F08 | 14.3 | 93.5 | 3920 | 2140 | 6280 | ||
TF09 | 14 | 93 | 4410 | 2450 | 6080 | ||
F10 | 14.4 | 92.5 | 3820 | 2110 | 5880 | ||
F20 | 13.9 | 91 | 3480 | 1910 | 5390 | ||
细粒硬质合金有高耐磨性要求 | N05 | 14.95 | 93.5 | 2700 | 1480 | 5880 | |
N10 | 14.95 | 92.5 | 3240 | 1770 | 5690 | ||
细粒~中粒硬质合金有耐磨性和韧性要求(通用性更强) | D10 | 15.2 | 92 | 2940 | 1620 | 5690 | |
D20 | 14.95 | 91.5 | 2890 | 1570 | 5400 | ||
D40 | 14.55 | 90 | 3290 | 1810 | 4900 | ||
D50 | 14.55 | 89 | 3330 | 1810 | 4610 | ||
D60 | 14.05 | 88 | 3430 | 1860 | 4310 | ||
中粒硬质合金有强度和耐冲击性要求 | G55 | 14.5 | 88.5 | 3140 | 1720 | 4610 | |
G65 | 14.05 | 86.5 | 3040 | 1670 | 3920 | ||
G70 | 13.7 | 85 | 2940 | 1620 | 3530 | ||
G85 | 13.35 | 84 | 3090 | 1720 | 3330 | ||
粗粒硬质合金有高的耐冲击性要求 | C50 | 14.85 | 88.5 | 2600 | 1420 | 4610 | |
C60 | 14.45 | 87 | 2840 | 1570 | 4210 | ||
C70 | 14 | 85.5 | 2750 | 1520 | 3730 | ||
TC79 | 13.6 | 84 | 2550 | 1470 | 3330 | ||
C89 | 13.3 | 82.5 | 2550 | 1470 | 3140 | ||
C95 | 13 | 81.5 | 2500 | 1370 | 2940 | ||
超粗粒合金在高温下有高耐冲击性要求 | U61 | 14.4 | 85.5 | 2060 | 1130 | 3430 | |
TUC72 | 14.15 | 86 | 2500 | 1180 | 3530 | ||
UC73 | 14.25 | 85.5 | 2450 | 1370 | 3430 | ||
U77 | 14 | 83 | 2110 | 1180 | 2550 | ||
U83 | 13.8 | 82 | 2260 | 1230 | 2260 | ||
U89 | 13.4 | 80.5 | 2260 | 1230 | 1860 | ||
非强磁性以及有耐腐蚀要求 | 超微粒 | MF10 | 14.25 | 92.5 | 3240 | 1770 | 4510 |
细粒~中粒 | M45 | 14.4 | 89.5 | 3240 | 1770 | 3330 | |
M50 | 14.1 | 87 | 3290 | 1810 | 3040 | ||
M70 | 13.8 | 88 | 3430 | 1860 | 2940 | ||
中粒 | MG95 | 13.6 | 82.5 | 2940 | 1570 | 1860 | |
对应放电加工(韧性、耐腐蚀性改良)硬质合金 | VF12 | 14.45 | 91.5 | 3600 | 1960 | 5390 | |
TVD15 | 14.9 | 92 | 3230 | 1720 | 5490 | ||
VD45 | 14.2 | 90 | 3530 | 2160 | 4900 | ||
TVG60 | 13.85 | 88 | 3400 | 1860 | 4410 | ||
VG86 | 13.25 | 85 | 2940 | 1670 | 3530 | ||
特殊用途的硬质合金 | T15 | 7.05 | 91 | 3010 | 1080 | 3140 | |
BD20 | 12.5 | 91.5 | 1960 | 1080 | 4120 | ||
TUN45 | 13.7 | 90 | 3240 | 1770 | 4000 | ||
J05 | 14.65 | 93.5 | 1320 | 740 | 3830 |
日本富士钨钢牌号一览表 报价与资料
联系我们
- 朱经理(Mr.Zhu)
- 客户经理:特殊钢,咨询报价
- +137-7177-8639
- +0512-66832080
- zhujian@promaxs.com
- 田经理(Mr.Tian)
- 客户经理:选材,技术咨询
- 139-1542-2596
- 0512-66832080
- tiankai@promaxs.com