一般金属成型工艺和对应使用材料
一般金属成型工艺和对应使用材料 (注:硬度值为洛氏硬度HRC,以下为常用硬度,具体使用中硬度值可上下浮动) | |||
普通冲压 | SKD11 (58-60HRC) | CR12MOV (58-60HRC) | D2 (60HRC) |
高速冲压 精冲 | SKH51 (63HRC) | SKH9 (63HRC) | M2 (63HRC) |
ASP23 (63HRC) | ASP30 (66HRC) | ASP60 (68HRC) | |
HAP10 (63HRC) | HAP40 (66HRC) | ||
冷挤压 冷锻 冷镦 精锻 | DC53 (60-62HRC) | LD (58-60HRC) | 8566 (58-60HRC) |
qcm8 (60-62HRC) | SLD8 (60-62HRC) | SLD (58-60HRC) | |
LG (58-60HRC) | 瑞典88 (58-60HRC) | KD21 (60HRC) | |
LVK6 (58-60HRC) | SKD11 (58-60HRC) | ||
热锻 温锻 热挤压 | 1.8566 (56-58HRC) | 1.2344 (48-52HRC) | 1.2367 (48-54HRC) |
DIEVAR (48-50HRC) | 8407 (48-52HRC) | H13 (48-52HRC) | |
DH31S (50HRC) | SKD61 (48-52HRC) | DAC55 (44-52HRC) | |
A-MAX (48HRC) | EX1 (48HRC) | H11 (48HRC) | |
热冲压 | 1.2367 (48-54HRC) | 8566 (58-60HRC) | LG (56-58HRC) |
DIEVAR (44-52HRC) | DAC55 (44-52HRC) | UNIMAX (58-60HRC) | |
拉深 拉伸 滚压 | DC53 (60-62HRC) | LD (60HRC) | 8566 (58-60HRC) |
LVK6 (60HRC) | |||
瑞典88 (60-62HRC) | qcm8 (60-62HRC) | SLD8 (60-62HRC) |
一般金属成型工艺和对应使用材料 报价与资料
联系我们
- 朱经理(Mr.Zhu)
- 客户经理:特殊钢,咨询报价
- +137-7177-8639
- +0512-66832080
- zhujian@promaxs.com
- 田经理(Mr.Tian)
- 客户经理:选材,技术咨询
- 139-1542-2596
- 0512-66832080
- tiankai@promaxs.com