压铸模具钢
压铸模具对应使用材料 (注:硬度值为洛氏硬度HRC,以下为常用硬度,具体使用中硬度值可上下浮动) | |||
国产 | 3CR2W8V (44-48HRC) | H13 (48-52HRC) | |
进口 | 8402 (58-60HRC) | 8407 (48-52HRC) | DIEVAR (48-50HRC) |
QRO90 (58-60HRC) | |||
德国 | 2344 (48-52HRC) | 2367 (48-54HRC) | EX1 (30-56HRC) |
TQ1 (54HRC左右) | |||
日本 | SKD61 (48-52HRC) | DHA1 (37-41HRC) | DH2F (37-42HRC) |
DH31-S (43-52HRC) | DH31-EX (43-49HRC) | FDAC (40-44HRC) | |
DAC (50-52HRC) | YXR33 (56-60HRC) |
压铸模具钢 报价与资料
联系我们
- 朱经理(Mr.Zhu)
- 客户经理:特殊钢,咨询报价
- +137-7177-8639
- +0512-66832080
- zhujian@promaxs.com
- 田经理(Mr.Tian)
- 客户经理:选材,技术咨询
- 139-1542-2596
- 0512-66832080
- tiankai@promaxs.com